CONCEPTO | JUNIO 2024 | JUNIO 2025 | DIFERENCIA EN % |
Litros de Leche | 4.262.667 | 5.087.293 | 19.35 |
Tenor Graso | 3.77 | 3.87 | 2.73 |
Tenor Proteína | 3.37 | 3.43 | 1.80 |
Cantidad de Tambos | 66 | 64 | -3.03 |
Promedio Litros Leche diario por Tambo | 2.153.00 | 2.650.00 |
23.07 |
Precio Prom. p/Litro Leche abonado c/bonificación | 407.0914 | 462.5462 | 13.62 |
Precio Máximo p/Litro Leche abonado c/bonificación |
425.7876 |
481.9557 |
13.19 |
CLASIFICACION DE TAMBOS POR ESTRATOS DE PRODUCCION
ESTRATOS TAMBOS | CANTIDAD | POR CIENTO | PRODUCCION | POR CIENTO |
Hasta 500 litros diarios | 2 | 3.13 | 14.220 |
0.28 |
Hasta 1000 litros diarios | 4 | 6.25 | 97.301 | 1.91 |
Hasta 1500 litros diarios | 8 | 12.50 | 294.591 | 5.79 |
Hasta 2000 litros diarios | 11 | 17.19 | 607.775 | 11.95 |
Hasta 2500 litros diarios | 5 | 7.81 | 332.713 | 6.54 |
Hasta 3000 litros diarios | 8 | 12.50 | 659.262 | 12.96 |
3000 litros en adelante | 26 | 40.63 | 3.081.431 |
60.57 |
TOTALES | 64 | 100.00 | 5.087.293 | 100.00 |