CONCEPTO | MARZO 2024 | MARZO 2025 | DIFERENCIA EN % |
Litros de Leche | 3.460.958 | 4.149.017 | 19.88 |
Tenor Graso | 3.62 | 3.79 | 4.64 |
Tenor Proteína | 3.23 | 3.36 | 4.10 |
Cantidad de Tambos | 68 | 65 | -4.41 |
Promedio Litros Leche diario por Tambo | 1.642.00 | 2.052.00 |
25.40 |
Precio Prom. p/Litro Leche abonado c/bonificación | 334.5147 | 453.2950 | 35.51 |
Precio Máximo p/Litro Leche abonado c/bonificación |
353.9591 |
469.4526 |
32.63 |
CLASIFICACION DE TAMBOS POR ESTRATOS DE PRODUCCION
ESTRATOS TAMBOS | CANTIDAD | POR CIENTO | PRODUCCION | POR CIENTO |
Hasta 500 litros diarios | 3 | 4.62 | 24.532 |
0.59 |
Hasta 1000 litros diarios | 9 | 13.85 | 220.757 | 5.32 |
Hasta 1500 litros diarios | 10 | 15.38 | 392.106 | 9.45 |
Hasta 2000 litros diarios | 10 | 15.38 | 536.084 | 12.92 |
Hasta 2500 litros diarios | 13 | 20.00 | 943.152 | 22.73 |
Hasta 3000 litros diarios | 12 | 18.46 | 1.026.450 | 24.74 |
3000 litros en adelante | 8 | 12.31 | 1.005.936 |
24.25 |
TOTALES | 65 | 100.00 | 4.149.017 | 100.00 |